Ọrụ Igwe Anụ Ahụ Ihu
| Ụdị Igwe | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
| Nha Ngwaahịa (mm) | 200 * 200 (Nha ndị ọzọ dị) |
| Ibu akwụkwọ a na-anaghị arụpụta ihe (gsm)) | 13-16 gsm |
| Dia dị n'ime Akwụkwọ | φ76.2mm (Nha ndị ọzọ dị) |
| Ọsọ Igwe | 400-500 pcs/ahịrị/nkeji |
| Ọgwụgwụ Roller Embossing | Nnọọ Rola, Ajị Rola, Rola Rola, Steel Rola |
| Sistemụ ịcha ihe | Mbepụ isi ikuku pneumatic |
Ọrụ Igwe Ime Tray Akwa
| Ụdị Igwe | 1 * 3/1 * 4 | 3 * 4/4 * 4 | 4 * 8/5 * 8 | 5 * 12/6 * 8 |
| Mmepụta (p/h) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
| Akwụkwọ Mkpofu (kg/h) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560 |
| Mmiri (kg/h) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
| Ọkụ eletrik (kw/h) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
| Mpaghara Ụlọ Ọrụ | Afọ 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
| Ebe Ịkpọ nkụ | Enweghị isi | 216 | 216-238 | 260-300 |
Nkọwa Mbupu Ndị Ọzọ