Ọrụ igwe anụ ahụ ihu
Ụdị igwe | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
Nha ngwaahịa (mm) | 200*200 (Nha ndị ọzọ dị) |
Arọ mpempe akwụkwọ (gsm) | 13-16 gm |
Akwụkwọ Core Inner Dia | φ76.2mm (Ndị ọzọ nha dị) |
Ọsọ igwe | 400-500 pcs / Line / nkeji |
Ọgwụgwụ Roller Embossing | Felt Roller, Wool Roller, Roba Roller, Steel Roller |
Usoro ịkpụ | Mbelata pneumatic |
Egg Tray Ime Machine Project
Ụdị igwe | 1*3/1*4 | 3*4/4*4 | 4*8/5*8 | 5*12/6*8 |
Mpụta (p/h) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
Akwụkwọ mkpofu (kg/h) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560 |
Mmiri (kg/h) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
Ọkụ eletrik (kw/h) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
Mpaghara ogbako | 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
Mpaghara ihicha | Enweghị isi | 216 | 216-238 | 260-300 |
Nkọwa Mbupu ndị ọzọ



